1 /
4
Oppryddingspris
Mengderabatt
2. sortering
God pris
null
Utsolgt
Tranemo Zenith FR arbeidsbukse
Varenr.
169610
Leverandør varenr.
5281-84-93
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
5.989,00 kr
4.791,20 kr
Størrelsesskjema
| Størrelse | Størrelse | D80 | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| Herre og unisex underdeler (jeans mål) | Herre og unisex underdeler (jeans mål) | - | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
Slik måler du deg
Vær oppmerksom på at dette er en utgående vare som selges så lenge lageret rekker.
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Gratis frakt over 999,-,
100 dages returrett
Se også
Tranemo kneputer
279,00 kr
223,20 kr
Tranemo FR sokker
689,00 kr
551,20 kr
Tranemo Zenith FR arbeidsjakke
5.219,00 kr
4.175,20 kr
Tranemo Zenith FR arbeidsbukse
Fakta
- Stretchpanel for økt bevegelsesfrihet
- Myk innside for økt komfort
- Ergonomisk formede bukseben gir stor bevegelsesfrihet
- En lårlomme
- To baklommer
- Åpne forlommer
- Lommer til kneputer
- Mobillomme
- En lomme til tommestokk
- Godkjente reflekser med høy synlighet
- Beltestropper
- Knapp til knivholder
- D-ring
| Merke: | Tranemo Workwear |
| Serie: | Tranemo Zenith |
| Farge: | Hi-Vis Orange/Marine |
| Kjønn: | Herre |
| Vekt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 36% Modakryl/33% Polyester/30% Aramid/1% Karbonfiber |
| Sertifisering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 1149-5 (Antistatisk), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Klasse 2 (Refleks), IEC 61482-2 (Lysbue), RIS-3279-TOM (Jernbaneindustri - kun oransje) |
| Sertifisering ekstra informasjon: | (EN 11612 - A1+B1+C1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1) |
| Dokumentasjon: |
2476-423 PPE DTI
|
| Bærekraftighet: | OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatet sikrer at alle delene av det sertifiserte produktet er testet for helse- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaper: | Stretch, Antistatisk, Flammehemmende, Iboende flammehemmende fibre, Metallfri |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 8.6 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 8 |
| Funksjonalitet: | Lommer til kneputer, Lårlomme, Lomme til tommestokk |
| Materialbeskrivelse: | Tranemo Skinsafe™ |
| Velegnet til: | Arbeid |
| Vaskeråd: |
|
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |