1 /
4
Oppryddingspris
Mengderabatt
2. sortering
God pris
null
Utsolgt
Blåkläder FR selebukse
Varenr.
167930
Leverandør varenr.
2618-1512-8900
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
4.439,00 kr
3.551,20 kr
Størrelsesskjema
| Størrelse | Størrelse | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | Innvendig benlengde (kroppsmål i cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 |
| Herre og unisex underdeler (jeans mål) | Herre og unisex underdeler (jeans mål) | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 |
Slik måler du deg
Vær oppmerksom på at dette er en utgående vare som selges så lenge lageret rekker.
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Gratis frakt over 999,-,
100 dages returrett
Se også
Blåkläder FR arbeidsjakke
3.549,00 kr
2.839,20 kr
Blåkläder FR hals
579,00 kr
463,20 kr
Blåkläder FR langermet undertrøye
1.259,00 kr
1.007,20 kr
Blåkläder Anti-Flame belte
569,00 kr
455,20 kr
Blåkläder Unite kneputer
204,00 kr
163,20 kr
Blåkläder FR selebukse
Fakta
- Laget av slitesterkt materiale
- Mykt materiale for økt komfort
- Justering med knapp i midjen for god passform
- En lårlomme
- To baklommer
- Lommer til kneputer
- Åpne sidelommer
- En smekklomme
- Justerbare seler
- Refleksdetaljer for økt synlighet
- Beltestropper
- D-ring
- Elastiske seler
- En ID-kortlomme
| Merke: | Blåkläder |
| Farge: | Marineblå |
| Kjønn: | Herre |
| Vekt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 44% Modakryl/30% Bomull/20% Polyamid/5% Aramid/1% Karbonfiber |
| Sertifisering: | EN 14404 type 2, klasse 1 (Kne), EN ISO 11612 (Flamme), EN 13034 (Kjemi), EN 1149-5 (Antistatisk), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11611 (Sveising), IEC 61482-2 (Lysbue) |
| Sertifisering ekstra informasjon: | (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2), (EN 61482-1-1), (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E2+F1) |
| Dokumentasjon: |
SE 23-302 RISE
|
| Bærekraftighet: | OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatet sikrer at alle delene av det sertifiserte produktet er testet for helse- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaper: | Antistatisk, Flammehemmende, Iboende flammehemmende fibre, Metallfri, Slitesterk, Smussavvisende, Vannavvisende |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 11 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 10 |
| Funksjonalitet: | Lommer til kneputer, Lårlomme |
| Velegnet til: | Arbeid |
| Vaskeråd: |
|
| Vaske- og stellråd: | Produktet er sertifisert til å bevare sine egenskaber ved opptil 50 husholdningsvask |
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |