1 /
0
ID Easy Care skjorte
Varenr.
105247
Leverandør varenr.
0234-700
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Størrelsesskjema
| Størrelse | Størrelse | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KORT | 2XS | XS | 35/36 | S | 37/38 | M | 39/40 | L | 41/42 | XL | 43/44 | 2XL | 45/46 | 3XL | 47/48 | 4XL | 49/50 | 5XL | 51/52 | 6XL | XS/S | XS-S | S/M | S-M | M/L | M-L | L/XL | L-XL | XL/2XL | XL-2XL | 2XL/3XL | 2XL-3XL | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 7XL | 8XL | C42 | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S KORT | S LANG | C46 | S-37/38 | 37-38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M KORT | M LANG | C48 | C50 | M-39/40 | 39-40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L KORT | L LANG | C52 | L-41/42 | 41-42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL KORT | XL LANG | C54 | C56 | XL-43/44 | 43-44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LANG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 45-46 | 48/72 CM | 48/68 CM | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LANG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | EU4XL | 4XL LANG | C66 | C68 | EU5XL | C70 | 53/54 | EU6XL | C72 | 55/56 | EU7XL | 57/58 | EU8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 144 | 152 | 84-90 | 84-90 | 90-96 | 90-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 144-152 | 160 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 74-80 | 74-80 | 80-86 | 80-86 | 86-92 | 86-92 | 92-98 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 104-110 | 110-116 | 124-132 | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | - | 94 | - | 100 | - | 106 | - | 112 | - | 118 | - | 124 | - | 130 | - | 138 | - | 146 | 88-94 | - | 94-100 | - | 100-106 | - | 106-112 | 106-112 | 112-118 | - | - | - | 124-130 | 138-146 | 154 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Topper | Topper | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XL | 8XL | 2XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
Slik måler du deg
Vær oppmerksom på at dette er en utgående vare som selges så lenge lageret rekker.
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Gratis frakt over 999,-,
100 dages returrett
ID Easy Care skjorte
Dette produktet fra ID Identity er en langermet skjorte som kombinerer funksjonalitet med stil. Den er produsert i Easy Care poplin, et strykelett materiale som forenkler vedlikeholdet.
Skjorten har en skjortekrage med turn-down flipp og lukkes med knapper. Ermelengden kan justeres med knapper, og designet avsluttes med en buet nedre kant og en åpen brystlomme. Den tilbyr en fitted passform som gir en skarp og profesjonell utseende.
Produktet er sertifisert i henhold til OEKO-TEX® STANDARD 100, som sikrer at det er fri for skadelige kjemikalier.
Fakta
- En åpen brystlomme
- Skjortekrage med Turn-down flipp
- Lukking med knapper
- Langermet
- Ermelengde justeres med knapp
- Buet nedre kant
| Merke: | ID Identity |
| Farge: | Lys Blå |
| Kjønn: | Herre |
| Blandingsforhold: | 55% Bomull/45% Polyester |
| Materiale: | Easy Care, Poplin |
| Egenskaper: | Strykelett |
| Passform: | Fitted |
| Velegnet til: | Profiltøy, Sport & fritid |
| Vaskeråd: |
|
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |