Deerhunter Lady Ann Extreme damejakke
| Størrelse | Størrelse | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | 88-92 | 96 | 100-104 | 104-108 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 70 | 70-74 | 78 | 82-86 | 86-92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 96 | 96-100 | 104 | 108-112 | 112-118 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Topper | Topper | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
Gratis frakt over 999,-,
100 dages returrett
Julegaver kan returneres frem til 2. april 2027
Deerhunter Lady Ann Extreme damejakke
Denne damejakken fra Deerhunter er en vattert jakke i polyester med fokus på beskyttelse og bevegelsesfrihet. Med vannsøyle på 10 000 mm og pusteevne på 10 000 MVP kombinerer den vanntetthet med evnen til å transportere fukt bort. Tapede sømmer og vanntette glidelåser støtter den vanntette konstruksjonen, mens et panel med full 4-veis stretch gir fleksibilitet. Jakken er også vindtett og slitesterk, slik at den kan brukes i krevende omgivelser.
Detaljene er laget for praktisk bruk: høy krage, stormklaff med trykknapper og gjennomgående 2-veis glidelås, supplert med innvendig vindfang. Ermevidden justeres med borrelås, og nederkanten kan strammes med snor. For oppbevaring og funksjon har jakken frontlommer med klaff, brystlomme med glidelås, innerlomme med glidelås og en harelomme. I tillegg kommer håndvarmere, radiostropp, nakkestropp til oppheng og glidelåser under armene for ventilasjon.
Fakta
- Funksjonell med praktiske detaljer og lommer
- Beskytter mot torner
- Nakkestropp for oppheng
- Radiostropp
- En brystlomme med glidelås
- Frontlommer med klaff
- Håndvarmere
- En innelomme med glidelås
- En harelomme
- Glidelås under armene for ventilasjon
- Høy krage
- Lukking med 2-veis glidelås
- Stormklaff med trykknapper
- Ermelengden justeres med borrelås
- Innvendig vindfang
- Justerbar bunn med strikk
| Merke: | Deerhunter |
| Farge: | Oransje |
| Kjønn: | Dame |
| Blandingsforhold: | 100% Polyester |
| Dokumentasjon: |
2476-424 DTI
|
| Egenskaper: | Full 4-veis stretch panel, Slitesterk, Vanntett, Vindtett |
| Funksjonalitet: | Fóret |
| Vanntett membran: | Deer-Tex® membran |
| Logo: | Logotrykk på ermet, Brodert logo på forsiden |
| Teknisk spesifikasjon: | Vanntette glidelåser, Vannsøyletrykk 10.000 mm., Pusteevne 10.000 MVP, Teipede sømmer |
| For: | 100% Polyester |
| Velegnet til: | Jakt |
| Vaskeråd: |
|
| Vaske- og stellråd: | Vaskes på vranga, Vaskes med lignende farger, Tåler ikke skyllemiddel, Må ikke tørke i direkte sollys |
| Trykk og broderi: | Passer både til trykk og broderi |