1 /
1

Craft Progress damegenser
Varenr.
101176
Leverandør varenr.
1905626-1651
Gratis frakt - siden prisen er over 999 kr.
null
null
Størrelsesskjema
Størrelse | Størrelse | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystmål (kroppsmål i cm) | Brystmål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midjemål (kroppsmål i cm) | Midjemål (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoftebredde (kroppsmål i cm) | Hoftebredde (kroppsmål i cm) | - | - | - | - | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slik måler du deg
Vær oppmerksom på at dette er en utgående vare som selges så lenge lageret rekker.
Velg størrelse
Selges i bulk på 1 stk
Vennligst velg størrelse
Gratis frakt over 999,-,
100 dages returrett
Craft Progress damegenser
Fakta
- Smart og deilig cardigan
- Sporty utseende
- Mykt materiale for økt komfort
- Åpne sidelommer
- Meshpanel for god ventilasjon og komfort
- Kontrastbånd på skuldre/ermer
- Høy krage
- Gjennomgående glidelås
- Hakebeskytter over glidelåsen
Merke: | Craft |
Farge: | Team green/white |
Kjønn: | Dame |
Blandingsforhold: | 100% Polyester |
Egenskaper: | Hurtigtørkende, Svettetransporterende, Pustende |
Logo: | Logotrykk på brystet, Logo trykk på baksiden |
Velegnet til: | Sport & fritid, Treningsklær |
Vaskeråd: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |